Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jawa Timur, 13 Maret 2025
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jawa Timur, Kamis, 13 Maret 2025
Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Menjelang waktu berbuka puasa yang dinantikan setelah seharian menjalankan ibadah, berikut disajikan jadwal imsak dan buka puasa untuk sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur pada Kamis, 13 Maret 2025. Perlu diingat bahwa waktu-waktu ini merupakan perkiraan dan dapat sedikit berbeda tergantung pada lokasi geografis yang spesifik. Disarankan untuk mengkonfirmasikan waktu yang lebih akurat melalui referensi lokal yang terpercaya.
Pentingnya Ketepatan Waktu Berbuka Puasa
Menyegerakan berbuka puasa merupakan anjuran Rasulullah SAW. Ketepatan waktu berbuka tidak hanya penting dari segi ibadah, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik. Setelah seharian berpuasa, tubuh memerlukan asupan nutrisi untuk memulihkan energi. Mengikuti anjuran Nabi dengan berbuka menggunakan makanan dan minuman yang ringan, seperti kurma dan air putih, sebelum mengonsumsi hidangan lainnya, merupakan praktik yang bijaksana.
Selain memperhatikan waktu berbuka, membaca doa sebelum berbuka juga dianjurkan sebagai bagian dari ibadah dan permohonan berkah dari Allah SWT. Doa buka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:
Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu.
Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. (HR Abu Daud No 2011)
Banyak umat muslim menambahkan kalimat pada doa tersebut, misalnya:
Allahummalaka shumtu wabika aamantu wa 'ala rizqika afthartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Artinya: Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan iman kepada-Mu aku menjalankannya, dan dengan rezeki serta kasih sayang-Mu aku berbuka.
Berikut jadwal imsak dan buka puasa untuk beberapa wilayah di Jawa Timur pada 13 Maret 2025:
Wilayah | Imsak (WIB) | Subuh (WIB) | Zuhur (WIB) | Ashar (WIB) | Magrib (WIB) | Isya (WIB) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Surabaya | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.50 | 17.46 | 18.55 |
Kota Probolinggo | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.48 | 17.45 | 18.53 |
Kota Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.41 | 14.49 | 17.46 | 18.55 |
Kota Mojokerto | 04.10 | 04.20 | 11.43 | 14.51 | 17.48 | 18.56 |
Kota Malang | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.51 | 17.47 | 18.56 |
Kota Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 14.55 | 17.51 | 19.00 |
Kota Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.53 | 17.49 | 18.58 |
Kota Blitar | 04.11 | 04.21 | 11.44 | 14.53 | 17.49 | 18.58 |
Kota Batu | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.51 | 17.51 | 18.56 |
Kabupaten Tulungagung | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.54 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.51 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Trenggalek | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 14.55 | 17.51 | 18.59 |
Kabupaten Sumenep | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.44 | 17.42 | 18.50 |
Kabupaten Situbondo | 04.03 | 04.13 | 11.37 | 14.45 | 17.41 | 18.50 |
Kabupaten Sidoarjo | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.50 | 17.46 | 18.55 |
Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.47 | 17.44 | 18.53 |
Kabupaten Probolinggo | 04.06 | 04.16 | 11.39 | 14.47 | 17.44 | 18.53 |
Kabupaten Ponorogo | 04.14 | 04.24 | 11.47 | 14.55 | 17.52 | 19.00 |
Kabupaten Pasuruan | 04.08 | 04.18 | 11.42 | 14.50 | 17.46 | 18.55 |
Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 11.39 | 14.46 | 17.43 | 18.52 |
Kabupaten Pacitan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 14.57 | 17.53 | 19.02 |
Kabupaten Ngawi | 04.14 | 04.24 | 11.47 | 14.54 | 17.52 | 19.00 |
Kabupaten Nganjuk | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.53 | 17.50 | 18.59 |
Kabupaten Mojokerto | 04.09 | 04.19 | 11.43 | 14.50 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Malang | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.52 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Magetan | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 14.56 | 17.52 | 19.01 |
Kabupaten Madiun | 04.13 | 04.23 | 11.46 | 14.54 | 17.51 | 18.59 |
Kabupaten Lumajang | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.49 | 17.45 | 18.53 |
Kabupaten Lamongan | 04.10 | 04.20 | 11.43 | 14.50 | 17.48 | 18.56 |
Kabupaten Kediri | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 14.53 | 17.49 | 18.58 |
Kabupaten Jombang | 04.11 | 04.21 | 11.44 | 14.52 | 17.48 | 18.57 |
Kabupaten Jember | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.47 | 17.43 | 18.52 |
Kabupaten Gresik | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.50 | 17.47 | 18.56 |
Kabupaten Bondowoso | 04.04 | 04.14 | 11.38 | 14.46 | 17.42 | 18.51 |
Kabupaten Bojonegoro | 04.12 | 04.22 | 11.45 | 14.53 | 17.50 | 18.58 |
Kabupaten Blitar | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 14.53 | 17.49 | 18.57 |
Kabupaten Banyuwangi | 04.02 | 04.12 | 11.35 | 14.44 | 17.40 | 18.49 |
Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 11.42 | 14.49 | 17.46 | 18.55 |
(Catatan: Waktu dapat bervariasi tergantung lokasi. Silakan konfirmasi dengan sumber lokal yang terpercaya.)