KUR BRI 2025: Panduan Lengkap Plafon, Angsuran, dan Persyaratan Pengajuan
KUR BRI 2025: Panduan Lengkap Plafon, Angsuran, dan Persyaratan Pengajuan
Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025, sebuah program pembiayaan yang dirancang khusus untuk menunjang pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. KUR BRI 2025 menawarkan solusi pembiayaan yang mudah diakses dengan suku bunga kompetitif, memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Pemahaman yang komprehensif mengenai plafon pinjaman, skema angsuran, dan persyaratan pengajuan menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh akses pembiayaan ini.
Rincian Plafon dan Angsuran KUR BRI 2025
Berikut ini detail tabel angsuran KUR BRI 2025, yang dihimpun dari berbagai sumber, berdasarkan plafon pinjaman dan tenor (jangka waktu): Perlu diingat bahwa angka-angka ini bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kebijakan Bank BRI. Untuk informasi terkini, disarankan untuk menghubungi cabang BRI terdekat atau mengunjungi situs web resmi BRI.
Catatan: Angsuran bulanan di bawah ini merupakan perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank dan suku bunga yang berlaku.
Plafon Pinjaman (Rp) | Tenor 12 Bulan (Rp) | Tenor 18 Bulan (Rp) | Tenor 24 Bulan (Rp) | Tenor 36 Bulan (Rp) | Tenor 48 Bulan (Rp) | Tenor 60 Bulan (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
2.000.000 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 65.556 | 51.667 | 43.333 |
3.000.000 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 98.333 | 77.500 | 65.000 |
4.000.000 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 131.111 | 103.333 | 86.667 |
5.000.000 | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
6.000.000 | 530.000 | 363.333 | 280.000 | 196.667 | 155.000 | 130.000 |
7.000.000 | 618.333 | 423.889 | 326.667 | 229.444 | 180.833 | 151.667 |
8.000.000 | 706.667 | 484.444 | 373.333 | 262.222 | 206.667 | 173.333 |
9.000.000 | 795.000 | 545.000 | 420.000 | 295.000 | 232.500 | 195.000 |
10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
55.000.000 | 4.858.333 | 3.330.556 | 2.566.667 | 1.802.778 | 1.420.833 | 1.191.667 |
60.000.000 | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
65.000.000 | 5.741.667 | 3.936.111 | 3.033.333 | 2.130.556 | 1.679.167 | 1.408.333 |
70.000.000 | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
75.000.000 | 6.625.000 | 4.541.667 | 3.500.000 | 2.458.333 | 1.937.500 | 1.625.000 |
80.000.000 | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
85.000.000 | 7.508.333 | 5.147.222 | 3.966.667 | 2.786.111 | 2.195.833 | 1.841.667 |
90.000.000 | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
95.000.000 | 8.391.667 | 5.752.778 | 4.433.333 | 3.113.889 | 2.454.167 | 2.058.333 |
100.000.000 | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
110.000.000 | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.383.333 |
120.000.000 | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
130.000.000 | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816.667 |
140.000.000 | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
150.000.000 | 13.250.000 | 9.083.333 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
Persyaratan Pengajuan KUR BRI 2025
Sebelum mengajukan KUR BRI, pastikan Anda telah memenuhi persyaratan berikut:
- Berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun (KUR Mikro)
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Memiliki Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp 50.000.000
- Tidak memiliki tunggakan kredit di bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit)
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Pengajuan KUR BRI 2025 dapat dilakukan melalui dua jalur:
- Kantor Cabang BRI: Kunjungi kantor cabang BRI terdekat untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengajuan secara langsung.
- Online: Akses situs web resmi KUR BRI di https://kur.bri.co.id untuk pengajuan online. Proses ini akan dilanjutkan dengan survei lapangan oleh petugas BRI.
Setelah pengajuan disetujui, Anda diharuskan mengunjungi kantor BRI terdekat untuk proses pencairan pinjaman.