Imsakiyah dan Waktu Salat Subuh di Palembang dan Sekitarnya: 8 Maret 2025
Imsakiyah dan Waktu Salat Subuh di Palembang dan Sekitarnya: 8 Maret 2025
Hari Sabtu, 8 Maret 2025 menandai hari kelima Ramadhan 1446 H. Bagi umat muslim di Palembang dan sekitarnya, mengetahui waktu imsak dan salat subuh merupakan hal krusial untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah puasa. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah merilis jadwal imsakiyah yang dapat menjadi rujukan akurat bagi masyarakat. Berikut ini adalah rincian waktu imsak dan salat subuh, beserta waktu salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya untuk beberapa wilayah di Sumatera Selatan:
Jadwal Imsakiyah dan Salat Lima Waktu
Berikut jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk beberapa wilayah di Sumatera Selatan, khususnya di sekitar Palembang, pada 8 Maret 2025. Waktu yang tertera telah disesuaikan dengan Waktu Indonesia Barat (WIB):
| Wilayah | Imsak (WIB) | Subuh (WIB) | Zuhur (WIB) | Asar (WIB) | Magrib (WIB) | Isya (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palembang | 04.43 | 04.53 | 12.15 | 15.18 | 18.19 | 19.28 |
| Empat Lawang | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.20 | 18.23 | 19.31 |
| Lahat | 04.47 | 04.57 | 12.20 | 15.22 | 18.24 | 19.33 |
| Muara Enim | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.21 | 18.23 | 19.32 |
| Musi Banyuasin | 04.47 | 04.57 | 12.19 | 15.22 | 18.23 | 19.31 |
| Musi Rawas | 04.50 | 05.00 | 12.22 | 15.25 | 18.26 | 19.35 |
| Musi Rawas Utara | 04.50 | 05.00 | 12.23 | 15.26 | 18.26 | 19.35 |
| Ogan Ilir | 04.43 | 04.53 | 12.16 | 15.18 | 18.20 | 19.28 |
| Ogan Komering Ilir | 04.42 | 04.52 | 12.15 | 15.17 | 18.19 | 19.27 |
| Ogan Komering Ulu | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.19 | 18.22 | 19.30 |
| OKU Selatan | 04.45 | 04.55 | 12.18 | 15.18 | 18.22 | 19.31 |
| OKU Timur | 04.44 | 04.54 | 12.17 | 15.18 | 18.21 | 19.30 |
| PALI | 04.46 | 04.56 | 12.19 | 15.21 | 18.23 | 19.31 |
| Lubuklinggau | 04.50 | 05.00 | 12.23 | 15.25 | 18.27 | 19.35 |
| Pagar Alam | 04.48 | 04.58 | 12.21 | 15.22 | 18.30 | 19.34 |
| Prabumulih | 04.45 | 04.55 | 12.17 | 15.20 | 18.21 | 19.30 |
| Banyuasin | 04.44 | 04.54 | 12.17 | 15.20 | 18.21 | 19.29 |
Catatan: Jadwal ini merupakan perkiraan dan dapat berbeda sedikit tergantung pada lokasi dan metode perhitungan. Disarankan untuk selalu mengacu pada sumber informasi resmi lainnya.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.