Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini Senin, 2 September 2024: Siang Ini Hujan Ringan

Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca, Batam, Kepulauan Riau, untuk hari ini Senin, 2 September 2024.

Silahkan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Batam.

Jangan keluar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data Prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.

Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini

  • 00.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 01.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 02.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 03.00 WIB | Berawan | 25 °C
  • 04.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 05.00 WIB | Cerah Berawan | 26 °C
  • 06.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 07.00 WIB | Cerah Berawan | 26 °C
  • 08.00 WIB | Cerah Berawan | 27 °C
  • 09.00 WIB | Cerah Berawan | 27 °C
  • 10.00 WIB | Cerah Berawan | 28 °C
  • 11.00 WIB | Cerah Berawan | 30 °C
  • 12.00 WIB | Hujan Ringan | 32 °C
  • 13.00 WIB | Hujan Ringan | 33 °C
  • 14.00 WIB | Hujan Ringan | 32 °C
  • 15.00 WIB | Cerah Berawan | 30 °C
  • 16.00 WIB | Cerah Berawan | 29 °C
  • 17.00 WIB | Cerah Berawan | 29 °C
  • 18.00 WIB | Cerah | 28 °C
  • 19.00 WIB | Cerah | 27 °C
  • 20.00 WIB | Cerah | 27 °C
  • 21.00 WIB | Cerah Berawan | 26 °C
  • 22.00 WIB | Berawan | 26 °C
  • 23.00 WIB | Berawan Tebal | 26 °C

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setiap pagi, kita bisa melihat informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction(NMP).

Sumber:

www.bmkg.go.id

https://regional.kompas.com/read/2024/09/02/052100778/prakiraan-cuaca-batam-hari-ini-senin-2-september-2024--siang-ini-hujan