Prakiraan Cuaca Balikpapan Hari Ini Minggu 13 Oktober 2024, dan Besok : Siang Ini Cerah
15-November-24, 22:38Laporan kumpulan berita terkini dari berbagai media nasional - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk hari ini Minggu 13 Oktober 2024 dan besok Senin 14 Oktober 2024.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Balikpapan. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
Prakiraan Cuaca Balikpapan Hari Ini Per Jam
Minggu 13 Oktober 2024
- 02:00 WITA | Udara Kabur | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98 % | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Barat
- 05:00 WITA | Udara Kabur | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98 % | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Barat
- 08:00 WITA | Cerah | Suhu: 27°C | Kelembapan: 88 % | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Utara
- 11:00 WITA | Udara Kabur | Suhu: 27°C | Kelembapan: 86 % | Kecepatan angin: 9.9 m/s | Arah angin: Timur
- 14:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 71% | Kecepatan angin: 4.0 m/s | Arah angin: Timur
- 17:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 2.1 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 20:00 WITA | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 5.0 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 23:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Barat Laut
Prakiraan Cuaca Balikpapan Besok
Senin 14 Oktober 2024
- 02:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Barat
- 05:00 WITA | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 6.1 m/s | Arah angin: Barat
- 08:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 5.2 m/s | Arah angin: Barat
- 11:00 WITA | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 5.2 m/s | Arah angin: Barat
- 14:00 WITA | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 69% | Kecepatan angin: 9.2 m/s | Arah angin: Tenggara
- 17:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 9.2 m/s | Arah angin: Tenggara
- 20:00 WITA | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat
- 23:00 WITA | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).