Daftar Biaya Kuliah Kedokteran UI Lengkap Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

JAKARTA - Daftar biaya kuliah kedokteran UI lengkap jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri ini perlu kamu pahami. Apalagi bagi kalian yang ingin kuliah di UI, terkhususnya untuk jurusan kedokteran. Kalian perlu untuk menyiapkan segala sesuatunya baik jalur SNBP, SNBT ataupun jalur mandiri.

Dilansir dari laman resmi UI, Rabu (27/12/2023) untuk biaya kuliah kedokteran jalur seleksi mandiri diatur dalam golongan yang ada. Golongan ini sering disebut dengan Uang Kuliah Tunggal yang berdasarkan perekonomian mahasiswa dan orangtua. Berikut adalah daftar golongan dengan tarif yang sudah diputuskan oleh rektor UI untuk tahun ajaran 2023/2024.

Daftar Biaya Kuliah Kedokteran UI Lengkap Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

1. K-1: Rp0 hingga Rp500.000

2. K-2: Mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.000.000

3. K-3: Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000

4. K-4: Mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000

5. K-5: Mulai dari Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000

6. K-6: Mulai dari Rp6.000.000 hingga Rp7.000.000

7. K-7: Mulai dari Rp7.000.000 hingga Rp10.000.000

8. K-8: Mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp12.500.000

9. K-9: Mulai dari Rp12.500.000 hingga Rp15.000.000

10. K-10: Mulai dari Rp15.000.000 hingga Rp17.500.000

11. K-11: Mulai dari Rp.17.500.000 hingga Rp20.000.000

https://edukasi.okezone.com/read/2023/12/27/65/2945716/daftar-biaya-kuliah-kedokteran-ui-lengkap-jalur-snbp-snbt-dan-mandiri