Jadwal Imsak dan Salat Lima Waktu di 38 Wilayah Jawa Timur, Rabu 19 Maret 2025

Jadwal Imsak dan Salat Lima Waktu di Jawa Timur, Rabu 19 Maret 2025

Bulan Ramadan 1446 H telah tiba, menandai dimulainya ibadah puasa bagi umat Muslim di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Setelah penetapan awal Ramadan melalui sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025, yang menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) di Jakarta, maka berikut disajikan jadwal imsak dan waktu salat lima waktu untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada Rabu, 19 Maret 2025. Informasi ini diharapkan dapat membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih tertib dan khusyuk.

Berikut rincian jadwal imsak dan waktu salat subuh, zuhur, ashar, magrib, dan isya' untuk masing-masing wilayah:

Wilayah Imsak (WIB) Subuh (WIB) Zuhur (WIB) Asar (WIB) Magrib (WIB) Isya (WIB)
Kota Surabaya 04.08 04.18 11.40 14.51 17.44 18.52
Kota Probolinggo 04.06 04.16 11.38 14.49 17.42 18.50
Kota Pasuruan 04.08 04.18 11.40 14.50 17.43 18.51
Kota Mojokerto 04.10 04.20 11.42 14.52 17.45 18.53
Kota Malang 04.09 04.19 11.41 14.52 17.44 18.53
Kota Madiun 04.13 04.23 11.45 14.56 17.48 18.57
Kota Kediri 04.11 04.21 11.43 14.54 17.46 18.55
Kota Blitar 04.10 04.20 11.43 14.54 17.46 18.54
Kota Batu 04.09 04.19 11.41 14.52 17.48 18.53
Kabupaten Tulungagung 04.12 04.22 11.44 14.55 17.47 18.56
Kabupaten Tuban 04.11 04.21 11.43 14.53 17.46 18.55
Kabupaten Trenggalek 04.12 04.22 11.44 14.56 17.48 18.56
Kabupaten Sumenep 04.04 04.14 11.36 14.46 17.39 18.47
Kabupaten Situbondo 04.03 04.13 11.35 14.46 17.38 18.47
Kabupaten Sidoarjo 04.08 04.18 11.40 14.51 17.44 18.52
Kabupaten Sampang 04.06 04.16 11.38 14.48 17.41 18.50
Kabupaten Probolinggo 04.06 04.16 11.38 14.49 17.41 18.49
Kabupaten Ponorogo 04.13 04.23 11.45 14.57 17.49 18.57
Kabupaten Pasuruan 04.08 04.18 11.40 14.51 17.43 18.52
Kabupaten Pamekasan 04.05 04.15 11.37 14.47 17.40 18.49
Kabupaten Pacitan 04.15 04.25 11.47 14.58 17.50 18.59
Kabupaten Ngawi 04.14 04.24 11.45 14.56 17.49 18.57
Kabupaten Nganjuk 04.12 04.22 11.44 14.54 17.47 18.55
Kabupaten Mojokerto 04.09 04.19 11.41 14.52 17.44 18.53
Kabupaten Malang 04.09 04.19 11.41 14.53 17.44 18.53
Kabupaten Magetan 04.14 04.24 11.46 14.57 17.50 18.58
Kabupaten Madiun 04.13 04.23 11.45 14.55 17.48 18.56
Kabupaten Lumajang 04.06 04.16 11.38 14.50 17.42 18.50
Kabupaten Lamongan 04.10 04.20 11.42 14.52 17.45 18.53
Kabupaten Kediri 04.11 04.21 11.43 14.54 17.46 18.55
Kabupaten Jombang 04.10 04.20 11.42 14.53 17.45 18.54
Kabupaten Jember 04.04 04.14 11.36 14.48 17.40 18.48
Kabupaten Gresik 04.09 04.19 11.41 14.51 17.44 18.53
Kabupaten Bondowoso 04.04 04.14 11.36 14.47 17.39 18.48
Kabupaten Bojonegoro 04.12 04.22 11.44 14.54 17.47 18.56
Kabupaten Blitar 04.10 04.20 11.42 14.54 17.46 18.54
Kabupaten Banyuwangi 04.02 04.12 11.34 14.45 17.37 18.46
Kabupaten Bangkalan 04.08 04.18 11.40 14.50 17.43 18.52

Catatan: Waktu yang tertera adalah perkiraan dan dapat berbeda sedikit tergantung lokasi dan metode perhitungan.

Semoga bermanfaat.